Reservations: Wednesday, April 30
Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
8:30AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
9:00AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
9:30AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
10:00AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
10:30AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
11:00AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
11:30AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
12:00PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
12:30PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
1:00PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
1:30PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
2:00PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
2:30PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
3:00PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
3:30PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
4:00PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
4:30PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
5:00PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
5:30PM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | |
0 total reservations |